top of page
의료인공지능 연구실
Biomedical Artificial Intelligence (BAI) Laboratory
Korea University Sejong
Domestic Conference Proceeding Papers
*: Corresponding Author
No | Authors | Title | Conference | Date | Note |
---|---|---|---|---|---|
29 | 박윤진, 한창희* | 뇌-컴퓨터 인터페이스를 위한 인지 및 비인지 작업들의 측정-재측정 안정성 평가 | 대한의용생체공학회 | 07-09/11/2024 | |
28 | 김지승, 한창희* | 주요 우울 장애 진단을 위한 뇌파 기반 심층 합성곱 신경망 모델의 성능 평가 | 대한의용생체공학회 | 07-09/11/2024 | |
27 | 박은서, 한창희* | 스마트인솔의 적은 압력 센서를 사용하는 심층 합성곱 신경망 모델 기반 파킨슨 환자 이상 보행 검출
| 대한의용생체공학회 | 07-09/11/2024 | |
26 | 박윤진, 박은서, 강정선, 강준영, 박찬호, 한창희* | 주파수 특징과 선형 판별 분석을 사용한뇌파 기반 기면 상태 감지 시스템: 측정-재측정 안정성 연구 | 한국통신학회 | 21-24/06/2023 | |
25 | 도해선, 한창희* | CNN 기반 딥러닝 알고리즘을 활용한 뇌파 데이터의 측정-재측정 안정성 향상에 관한 연구 | 한국통신학회 | 22-24/06/2022 | |
24 | 김수연, 박시연, 한창희* | Convolutional Neural Network 모델을 활용한 뇌파 기반 내인성 뇌-컴퓨터 인터페이스 시스템의 성능 향상 연구 | 한국통신학회 | 22-24/06/2022 | |
23 | 김민수, 문미경, 한창희* | Automatic Notification System of Expiration Date Based on YOLO and OCR algorithm for Blind Person | 한국컴퓨터정보학회 | 15-17/07/2021 | |
22 | 박성훈, 김도원, 한창희, 임창환 | A Method for Estimating Emotional Arousal Changes of a Group of Individuals during Movie Screening using SSVEP | 대한뇌기능매핑학회 | 04/11/2016 | |
21 | 박성훈, 김도원, 한창희, 임창환 | 정상상태시각유발전위를 이용한 영화 상영 중 집단의 감정 변화 추적 기술 | 대한의용생체공학회 | 14/05/2016 | |
20 | 김도연, 한창희, 임창환 | 회전 음원을 이용하는 안구전도 기반의 새로운 이진 의사소통 패러다임 | 대한의용생체공학회 | 14/05/2016 | |
19 | 김도원, 한창희, 심미선, 임창환 | Classification of Selective Attention to Spatially Separated Auditory Stimuli Using Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) | 한국계산뇌과학회 | 19/08/2015 | |
18 | 임정환, 김용욱, 차호승, 한창희, 임창환 | An Emergency Call System for Patients with Severe ALS Using Less-Stimulating SSVEP-Based Brain Switch | 한국계산뇌과학회 | 19/08/2015 | |
17 | 김용욱, 임정환, 한창희, 임창환 | SSVEP 기반 BCI를 이용한 증강현실 시스템에서의 타겟 선택 기술 | 대한의용생체공학회 | 08-09/05/2015 | |
16 | 임정환, 김용욱, 이준학, 한창희, 차호승, 임창환 | 색체 자극을 이용한 정상 상태 시각 유발 전위 기반의 저자극 뇌-스위치 시스템 개발 | 대한의용생체공학회 | 08-09/05/2015 | |
15 | 이준학, 임정환, 한창희, 김용욱, 임창환 | Global EEG Synchronization as an Indicator of Emotional Arousal and Its Application for Tracking Emotional Changes during Video Watching | 대한뇌기능매핑학회 | 07/11/2014 | |
14 | 김정연, 한창희, 임정환, 임창환 | Estimation of Consumer’s Subjective Preference Using fNIRS | 대한뇌기능매핑학회 | 07/11/2014 | |
13 | 이준학, 임정환, 한창희, 김용욱, 임창환 | 미래병사체계 적용이 가능한 정상상태 시각 유발전위를 이용한 뇌-스위치 시스템 개발 | 지상무기학술대회 | 25/09/2014 | |
12 | 이준학, 임정환, 한창희, 김용욱, 임창환 | 전역 뇌파 동기화를 이용한 비디오 시청 시 감정 변화 추적 | 대한의용생체공학회 | 09-10/05/2014 | |
11 | 차호승, 임정환, 황한정, 한창희, 임창환 | CTVEP를 이용한 뇌 스위치 시스템 개발 | 대한의용생체공학회 | 09-10/05/2014 | |
10 | 한창희, 임창환 | 데이터베이스 기반의 사용자 피드백: 뇌파 특징의 개인 편차를 고려한 향상된 뉴로피드백 전략 | 대한의용생체공학회 | 09-10/05/2014 | |
09 | 차호승, 임정환, 황한정, 한창희, 임창환 | 일시적 시각유발전위에 기반한 뇌 스위치 시스템 구현 | 대한의용생체공학회 | 08/11/2013 | |
08 | 이준학, 임정환, 황한정, 한창희, 임창환 | 정상상태 시각 유발전위를 이용한 뇌-스위치 시스템 개발: 예비 연구 | 대한의용생체공학회 | 08/11/2013 | |
07 | 한창희, 황한정, 임창환 | 수동 운동과 능동 운동(운동 심상) 동시 수행 시 혈류역학 반응 변화 비교 및 단독 시행 분류 | 대한의용생체공학회 | 08/11/2013 | |
06 | 한창희, 송현아, 강용국, 김법민, 임창환 | Changes of Hemodynamic Responses in Rat Brain during Transcranial Direct Current Stimulation: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study | 대한뇌기능매핑학회 | 01/11/2013 | |
05 | 한창희, 황한정, 임창환 | Single-Trial Classification and Evaluation of the Hemodynamic Responses during Simultaneous Execution of Passve and Active Exercises | 대한뇌기능매핑학회 | 01/11/2013 | |
04 | 이준학, 임정환, 황한정, 한창희, 임창환 | 시각의 선택적 주의 집중을 이용한 루게릭병 환자의 이진 의도 분류 | 대한의용생체공학회 | 10/05/2013 | |
03 | 임정환, 황한정, 한창희, 이준학, 임창환 | 정상 상태 시각 유발 전위 기반 BCI 시스템의 중증 ALS 환자에 대한 적용: 사례 연구 | 대한의용생체공학회 | 10/05/2013 | |
02 | 한창희, 송현아, 강용국, 김법민, 임창환 | 근적외선분광기를 이용하여 측정한 경두개직류자극에 따른 뇌 혈류량 변화 고찰 | 대한의용생체공학회 | 10/05/2013 | |
01 | 임정환, 황한정, 한창희, 임창환 | 시각의 선택적 주의집중을 이용한 눈을 감은 상태에서의 이진 의도 분류 | 대한의용생체공학회 | 11-12/05/2012 |
bottom of page